AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
15.000 CFA
AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
2 en stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Vous avez une question ? Demandez à un spécialiste
(+228) 70 39 59 59 Démarrer le chat en direct
Available: 2
Sold:0
Description
AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
Informations complémentaires
| Valeur maximum | 0/50A Direct Connected DC |
|---|---|
| Type de courant | V c.c. |
| Elément mobile | Bobine mobile |
| Elment mobile | Bobine mobile |
| Hauteur de découpe | 72mm |
| Hauteur de dcoupe | 72mm |
| Largeur de découpe | 72mm |
| Largeur de dcoupe | 72mm |
| Profondeur | 30.5mm |
| Précision de l'indicateur | Classe 1.5 |
| Température minimum | -25°C |
| Temprature minimum | '-25°C |
| Température maximum | 40°C |
| Temprature maximum | 40°C |
| Plage de mesure | 0/50A Direct Connected DC |
| Série | PD72MC |
| Srie | PD72MC |

AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
15.000 CFA2 en stock







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.