INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 4P 40A 30mA
66.000 CFA
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 4P 40A 30mA
| Gamme | Acti 9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti 9 iID |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur différentiel |
| Nom de l’appareil | IID |
| Description des pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d’emploi | 40 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation | Instantané |
| Type | Type AC |
| Position de l’appareillage dans l’installation | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 380…415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA |
| [Ui] tension d’isolement | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Courant de pointe | 250 A |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 91 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids du produit | 0,37 kg |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Endurance électrique | AC-1: 15000 cycle |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Type de raccordement | Terminal simple haut ou bas1…35 mm² rigide Terminal simple haut ou bas1…25 mm² souple Terminal simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |
| Normes | EN/CEI 61008-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008-1 |
| Température de fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unité par paquet | 1 |
| Poids de l’emballage (Kg) | 359 g |
| Hauteur de l’emballage 1 | 8,2 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 7,5 cm |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 27 |
| Poids de l’emballage 2 | 10,181 kg |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40 cm |
| Type d’emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 216 |
| Poids de l’emballage 3 | 94,952 kg |
| Hauteur de l’emballage 3 | 50 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 120 cm |
1 en stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Vous avez une question ? Demandez à un spécialiste
(+228) 70 39 59 59 Démarrer le chat en direct
Available: 1
Sold:0
Description
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 4P 40A 30mA
Informations complémentaires
| Marques | SCHNEIDER ELECTRIC |
|---|

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 4P 40A 30mA
66.000 CFA1 en stock







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.